Sony a7s3 III - Caméra DSLR
24 Heures | 120,00 € |
48 Heures | 180,00 € |
72 Heures | 240,00 € |
96 Heures | 300,00 € |
120 Heures | 360,00 € |
144 Heures | 420,00 € |
168 Heures | 480,00 € |
336 Heures | 720,00 € |
504 Heures | 960,00 € |
720 Heures | 1 212,00 € |
Informations Sony a7s3 III - Caméra DSLR :
Le Sony a7s III est une caméra hybride DSLR plein format de haute qualité pour la vidéo et la photographie, avec une sensibilité ISO élevée pour une faible lumière et une capacité d'enregistrement vidéo 4K jusqu'à 120 images par seconde. Il dispose également d'un système de mise au point automatique amélioré, d'un écran tactile inclinable, d'une stabilisation d'image intégrée et d'une batterie longue durée. La caméra est conçue pour les professionnels de la vidéo et de la photographie, et est capable de produire des images de haute qualité dans une variété de conditions d'éclairage.
GENERAL Capteur : Exmor R CMOS, 35mm plein format (35.6 x 23.8mm), Pixels effectifs : 12.1 millions de pixels Pixels au total : 12.9 millions de pixels Ratio : 3:2 Filtre couleur : R, G, B couleur primaire Fonction anti-poussière : Oui | PHOTOFormats : JPEG (DCF Ver. 2.0, Exif Ver. 2.32, MPF, HEIF, RAW (Sony ARW 4.0) Taille d'image (pixels) [3:2] : 35mm full frame L: 4240 x 2832 (12M), M: 2768 x 1848 (5.1M), S: 2128 x 1416 (3.0M) / APS-C L: 2768 x 1848 (5.1M), M: 2128 x 1416 (3.0M), S: 1376 x 920 (1.3M) Taille d'image (pixels) [4:3] : 35mm full frame L: 3776 x 2832 (11M), M: 2464 x 1848 (4.6M), S: 1888 x 1416 (3.0M) / APS-C L: 2464 x 1848 (4.6M), M: 1888 x 1416 (2.7M), S: 1232 x 920 (1.1M) Taille d'image (pixels) [16:9] : 35mm full frame L: 4240 x 2348 (10M), M: 2768 x 1560 (4.3M), S: 2128 x 1200 (2.6M) / APS-C L: 2768 x 1560 (4.3M), M: 2128 x 1200 (2.6M), S: 1376 x 776 (1.1M) Taille d'image (pixels) [1:1] : 35mm full frame L: 2832 x 2832 (8M), M: 1840 x 1840 (3.4M), S: 1408 x 1408 (2.0M) / APS-C L: 1840 x 1840 (3.4M), M: 1408 x 1408 (2.0M), S: 912 x 912 (0.8M) Modes : RAW (Compressé / Non-compressé), JPEG (Extra Fin / Fin / Standard), HEIF (4:2:0 / 4:2:2) (Extra fin / Fin / Standard), RAW & JPEG, RAW & HEIF 14 bit RAW : Oui Creative Look : ST, PT, NT, VV, VV2, FL, IN, SH, BW, SE, Custom Look (1-6) Profils : Oui (Off / PP1-PP10) : Black level, Gamma (Movie, Still, Cine1-4, ITU709, ITU709 [800%], S-Log2, S-Log3, HLG, HLG1-3), Black Gamma, Knee, Color Mode, Saturation, Color Phase, Color Depth, Detail, Copy, Reset Fonctions Dynamic Range : Off, Dynamic Range Optimizer Espace colorimétrique : sRGB standard (avec gamut sYCC) et Adobe RGB | VIDEOFormat : XAVC S / XVAVC HS Compression : XAVC S: MPEG-4 AVC/H.264 ; XAVC HS: MPEG-H HEVC/H.265 Format audio : LPCM 2ch(48kHz 16bit), LPCM 2ch(48kHz 24bit), LPCM 4ch(48kHz 24bit), MPEG-4 AAC-LC 2ch Creative Look : ST, PT, NT, VV, VV2, FL, IN, SH, BW, SE, Custom Look (1-6) Profils : Oui (Off / PP1-PP10) : Black level, Gamma (Movie, Still, Cine1-4, ITU709, ITU709 [800%], S-Log2, S-Log3, HLG, HLG1-3), Black Gamma, Knee, Color Mode, Saturation, Color Phase, Color Depth, Detail, Copy, Reset Espace colorimétrique : BT.2020 XAVC HS 4K 3840 x 2160 (4:2:0, 10bit, NTSC) 120p (200Mbps) 3840 x 2160 (4:2:0, 10bit, PAL) 100p (200Mbps) 3840 x 2160 (4:2:2, 10bit, NTSC) 120p (280Mbps) 3840 x 2160 (4:2:2, 10bit, PAL) 100p (280Mbps) 3840 x 2160 (4:2:0, 10bit, NTSC) 60p (150Mbps / 75Mbps / 45Mbps) 3840 x 2160 (4:2:0, 10bit, PAL) 50p (150Mbps / 75Mbps / 45Mbps) 3840 x 2160 (4:2:2, 10bit, NTSC) 60p (200Mbps / 100Mbps) 3840 x 2160 (4:2:2, 10bit, PAL) 50p (200Mbps / 100Mbps) 3840 x 2160 (4:2:0, 10bit, NTSC) 24p (100Mbps / 50Mbps / 30Mbps) 3840 x 2160 (4:2:2, 10bit, NTSC) 24p (100Mbps / 50Mbps) XAVC S 4K 3840 x 2160 (4:2:0, 8bit, NTSC) 120p (200Mbps) 3840 x 2160 (4:2:0, 8bit, NTSC) 60p (150Mbps) 3840 x 2160 (4:2:0, 8bit, NTSC) 30p (100Mbps / 60Mbps) 3840 x 2160 (4:2:0, 8bit, NTSC) 24p (100Mbps / 60Mbps) 3840 x 2160 (4:2:0, 8bit, PAL) 100p (200Mbps) 3840 x 2160 (4:2:0, 8bit, PAL) 50p (150Mbps) 3840 x 2160 (4:2:0, 8bit, PAL) 25p (100Mbps / 60Mbps) 3840 x 2160 (4:2:2, 10bit, NTSC) 120p (280Mbps) 3840 x 2160 (4:2:2, 10bit, NTSC) 60p (200Mbps) 3840 x 2160 (4:2:2, 10bit, NTSC) 30p (140Mbps) 3840 x 2160 (4:2:2, 10bit, NTSC) 24p (100Mbps) 3840 x 2160 (4:2:2, 10bit, PAL) 100p (280Mbps) 3840 x 2160 (4:2:2, 10bit, PAL) 50p (200Mbps) 3840 x 2160 (4:2:2, 10bit, PAL) 25p (140Mbps) XAVC S HD 1920 x 1080 (4:2:0, 8bit, NTSC) 120p (100Mbps / 60Mbps) 1920 x 1080 (4:2:0, 8bit, PAL) 100p (100Mbps / 60Mbps) 1920 x 1080 (4:2:2, 10bit, NTSC) 60p (50Mbps) 1920 x 1080 (4:2:2, 10bit, PAL) 50p (50Mbps) 1920 x 1080 (4:2:0, 8bit, NTSC) 60p (50Mbps / 25Mbps) 1920 x 1080 (4:2:0, 8bit, PAL) 50p (50Mbps / 25Mbps) 1920 x 1080 (4:2:2, 10bit, NTSC) 30p (50Mbps) 1920 x 1080 (4:2:2, 10bit, PAL) 25p (50Mbps) 1920 x 1080 (4:2:0, 8bit, NTSC) 30p (50Mbps / 16Mbps) 1920 x 1080 (4:2:0, 8bit, PAL) 25p (50Mbps / 16Mbps) 1920 x 1080 (4:2:2, 10bit, NTSC) 24p (50Mbps) 1920 x 1080 (4:2:0, 8bit, NTSC) 24p (50Mbps) XAVC S-I 4K 3840 x 2160 (4:2:2, 10bit, NTSC) 60p (600Mbps) 3840 x 2160 (4:2:2, 10bit, PAL) 50p (500Mbps) 3840 x 2160 (4:2:2, 10bit, NTSC) 30p (300Mbps) 3840 x 2160 (4:2:2, 10bit, PAL) 25p (250Mbps) 3840 x 2160 (4:2:2, 10bit, NTSC) 24p (240Mbps) 1920 x 1080 (4:2:2, 10bit, NTSC) 60p (222Mbps) 1920 x 1080 (4:2:2, 10bit, PAL) 50p (185Mbps) 1920 x 1080 (4:2:2, 10bit, NTSC) 30p (111Mbps) 1920 x 1080 (4:2:2, 10bit, PAL) 25p (93Mbps) 1920 x 1080 (4:2:2, 10bit, NTSC) 24p (89Mbps) Slow & Quick Motion : NTSC : 1fps, 2fps, 4fps, 8fps, 15fps, 30fps, 60fps, 120fps, 240fps PAL : 1fps, 2fps, 3fps, 6fps, 12fps, 25fps, 50fps, 100fps, 200fps Sortie RAW : Oui, via HDMI |
ENREGISTREMENTSlots carte mémoire : SLOT 1 : Carte mémoire SD UHS-I/II / CFexpress Type A SLOT 2 : Carte mémoire SD UHS-I/II / CFexpress Type A Enregistrement : Simultané, Copy, Switch Auto Système : FAT12, 16, 32, exFAT Réduction du bruit : Longue exposition : On/Off ISO élevé : Normal / Bas / Off | BALANCE DES BLANCSModes : Auto / Daylight / Shade / Cloudy / Incandescent / Fluorescent / Flash / Underwater / Color Temperature (2500 to 9900K) & color filter / Custom Shutter AWB Lock : Yes (Shut. Halfway Down / Cont. Shooting / Off) | MISE AU POINT Type : Fast Hybrid AF (AF à détection de phase / AF à détection de contraste) Nombre de points : 35mm plein format : 759 points (AF à détection de phase) APS-C avec objectif plein format : 345 points (AF à détection de phase) APS-C avec objectif APS-C : 285 points (AF à détection de phase) / 425 points (AF à détection de contraste) Sensibilité : EV-6 à EV20 (ISO100 equivalent with F2.0 lens attached) Modes : AF-A (Automatic AF), AF-S (Single-shot AF), AF-C (Continuous AF), DMF (Direct Manual Focus), Manual Focus Zone de focus : Large / Zone / Centre / Flexible / Flexible étendu / Tracking Eye AF : PHOTO : Humain (Oeil Droit/Gauche) / Animal, VIDEO : Humain (Oeil Droit/Gauche) Détection de visage : Face Priority inAF, Face Priority in Multi Metering, Regist. Faces Priority |
EXPOSITIONMesure : Mesure sur 1200 points Sensibilité : EV-3 à EV20 Modes de mesure : Multi-segment, Centre, Spot (Standard / Large), Ecran entier, Highlight Mode d'exposition : AUTO (iAuto), AE programmé AE (P), Priorité à l'ouverture (A), Priorité à la vitesse (S), Manuel (M), Vidéo, Slow & Quick Motion Compensation : 5.0EV (1/3 EV, 1/2 EV Bracketing : Continu, Simple, 3/5/9 images Sensibilité ISO : ISO 80-102400 (extensible d'ISO 40 à ISO 409600) | VISEUR / ECRAN LCDViseur Type : 1.6 cm Quad-XGA OLED Nombre de points : 9,437,184 points Contrôle : Luminosité, Température de couleur, Grossissement Couverture : 100% Grossissement : 0.90x Ajustement dioptrique : -4.0 à +3.0m Point : 25m Rafraichissement d'image : NTSC mode: STD 60fps / HI 120fps, PAL mode: STD 50fps / HI 100fps Ecran LCD Type : 3,0" (7.5cm) TFT Ecran tactile : Oui Nombre de points : 1,440,000 points Contrôle de la luminosité : Manuel (5 paliers entre -2 and +2), Mode Temps Ensoleillé Angle ajustable : 176° - 270° | ZOOMPhoto : 2x Vidéo : 1.5x (4K), 2x (HD) Smart zoom : 35mm : M: 1.5x, S: 2x APS-C: M: 1.3x, S: 2x Digital zoom : PHOTO 35mm : L: 4x, M: 6.1x, S: 8x APS-C: L: 4x, M: 5.2x, S: 8x VIDEO 35mm : 4x APS-C : 4x |
OBTURATIONType : Mécanique / Electronique Vitesse : Photo : 1/8000 à 30 sec, Bulb, Vidéo : 1/8000 à 1/4 Synchronisation Flash : 1/250 Shooting silencieux : Oui SteadyShot INSIDE : Stabilisation sur 5 axes Compensation : 5.5 stops Mode : PHOTO On / Off, VIDEO Active / Standard / Off | FLASHContrôle : Pre-flash TTL Compensation : 3.0 EV Modes : #Flash off #Autoflash #Flash suivi #Synchronisation lente #Synchronisation arrière #Red-eye reduction (on/off selectable) #Sans-fil #Haute vitesse Flash externe : Système Flash Sony A Contrôle sans-fil : Oui | IMAGEModes :Single Shooting, Continuous shooting (Hi+/Hi/Mid/Lo selectable), Self-timer, Self-timer (Cont.), Bracket : Single, Bracket : Cont., White Balance bracket, DRO bracket Timer : 10 sec / 5 sec / 2 sec / Continuous self-time / Bracketing self-timer Rafale : Hi+ : 10 fps, Hi : 8 fps, Medium : 6 fps, Low : 3 fps Enregistrement (nombre d'images) : Tous réglages : plus de 1000 photos |
INTERFACEPC : Stockage de masse Multi / Micro USB : Oui USB Type-C : Oui (SuperSpeed USB 5Gbps (USB 3.2) compatible) NFC : Oui Wireless LAN : Oui (Wi-Fi Compatible, IEEE 802.11a/b/g/n/ac (2.4GHz band/5GHz band) Bluetooth : Oui (Bluetooth Standard Ver. 5.0 (2.4GHz band)) HDMI : Type A 3840 x 2160 (60p / 50p / 30p / 25p / 24p) / 1920 x 1080 (60p / 50p / 24p) / 1920 x 1080 (60i / 50i), YCbCr 4:2:2 10bit / RGB 8bit 4264 x 2408 (60p / 50p / 30p / 25p / 24p), Raw 16bit Multi Interface : Oui (Interface digitale) Micro : Oui (minijack 3.5mm) Haut-parleur : Oui (minijack 3.5mm) Télécommande : Oui (IR remote control / Bluetooth remote control) Grip : Oui | AUDIOMicrophone : Intégré, stéréo Haut-pareur : Intégré, mono | ALIMENTATIONBatterie : Sony NP-FZ100 Chargement : via USB Type-C |
PHYSIQUEDimensions (L x H x P) : 128.9 x 96.9 x 80.8mm Poids : 614g Températures de fonctionnement : 0 à 40°C |